SEX MUSEUM
Independence
| Name | HARD ROCK |
|---|---|
| Imagen | guitar20.png |
| Id | 1 |
| Id | Name | Paise Id | Coment | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ACDC | AUS | AC/DC es un grupo de hard rock que se formó en SÃdney (Australia) en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Su primer concierto se llevó a cabo la noche de fin de año de 1973, coincidiendo con el lanzamiento de su sencillo Can I Sit Next to You Girl, cuyo cantante era Dave Evans. Al principio se hicieron famosas sus actuaciones en vivo, gracias en parte al extravagante estilo de su guitarrista principal, Angus Young, generalmente vestido con uniforme de colegial en los conciertos. En 1976, con el lanzamiento del disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap se introdujo el nuevo cantante Bon Scott que marcarÃa una gran huella en la banda. | View Edit Delete |
| 518 | AEROSMITH | USA | Aerosmith es una banda estadounidense de hard rock. Su sonido agresivamente rÃtmico tiene raÃces en el blues, y además contribuyó a establecer el sonido del hard rock y heavy metal de las décadas de 1980 y 1990. La banda, se formó en Boston, Massachusetts en 1970. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton, originalmente pertenecÃan a una banda llamada Jam Band, posteriormente se integraron el cantante Steven Tyler, el baterista Joey Kramer, y el guitarrista Ray Tabano, y formaron Aerosmith. En 1971, Tabano fue reemplazado por Brad Whitford, y fue en ese entonces que la banda comenzó a ser conocida en Boston. | View Edit Delete |
| 527 | AUDIOSLAVE | USA | Audioslave fue un supergrupo estadounidense de metal alternativo formado en Los Ãngeles, California en 2001 por el vocalista de Soundgarden Chris Cornell y la sección instrumental de Rage Against the Machine: Tom Morello (guitarra), Tim Commerford (bajo y coros) y Brad Wilk (baterÃa). | View Edit Delete |
| 530 | BACKYARD BABIES | SWE | Backyard Babies es una banda de punk-rock y hard-rock procedente de Nässjö (Suecia). El grupo cuenta entre sus influencias con Guns n Roses, Sex Pistols, New York Dolls, Dogs Damour, The Stooges, Kiss, o L.A. Guns, y estuvieron enmarcados en una ola de Rock Escandinavo que supuso un revival del Hard Rock a finales de los Años 90 y principios de la nueva década. | View Edit Delete |
| 536 | BARRICADA | USA | Barricada fue un grupo español de rock originario de Pamplona (Navarra) formado en 1982 en el barrio de la Chantrea. La crudeza de sus composiciones, a medio camino entre el hard rock, el punk rock y el heavy metal, hizo que fueran encasillados dentro del panorama del Rock urbano. Con 15 álbumes de estudio y más de mil conciertos a sus espaldas era uno de los grupos más consolidados dentro del panorama rockero español, siendo de destacar la entrega del Disco de Diamante por la venta de más de un millón de discos a lo largo de su carrera. | View Edit Delete |
| 548 | BLACK SABBATH | USA | El grupo de Ozzy Osborne. Desde finales de los 60 dando matraca | View Edit Delete |
| 550 | BLIND FAITH | USA | View Edit Delete | |
| 553 | BLUE CHEER | USA | View Edit Delete | |
| 576 | COSMIC PSYCHOS | USA | View Edit Delete | |
| 583 | DANCER IN THE DARK | USA | View Edit Delete | |
| 591 | DEEP PURPLE | USA | View Edit Delete | |
| 612 | EL D | USA | View Edit Delete | |
| 620 | EXTREMODURO | USA | View Edit Delete | |
| 644 | GARY GLITTER | USA | View Edit Delete | |
| 645 | GLUECIFER | USA | View Edit Delete | |
| 646 | GLUECIFER & THE HELLACOPTERS | USA | View Edit Delete | |
| 649 | GRAND FUNK | USA | View Edit Delete | |
| 652 | GUANO APES | USA | View Edit Delete | |
| 657 | HARD | USA | View Edit Delete | |
| 659 | HELLACOPTERS | USA | View Edit Delete | |
| 667 | HUMBLE PIE | USA | View Edit Delete | |
| 668 | HYPE! | USA | View Edit Delete | |
| 669 | IGGY POP | USA | View Edit Delete | |
| 670 | IGGY POP & THE STOOGES | USA | View Edit Delete | |
| 671 | IGGY POP and THE STOOGES | USA | View Edit Delete | |
| 672 | IKE AND TINA TURNER | USA | View Edit Delete | |
| 673 | ILEGALES | USA | View Edit Delete | |
| 674 | INCUBUS | USA | View Edit Delete | |
| 675 | INSPIRAL CARPETS | USA | View Edit Delete | |
| 676 | IRON BUTTERFLY | USA | View Edit Delete | |
| 677 | IRON MAIDEN | USA | View Edit Delete | |
| 678 | JAM & SPOON | USA | View Edit Delete | |
| 679 | JAMES BROWS | USA | View Edit Delete | |
| 680 | JAMIROQUAI | USA | View Edit Delete | |
| 681 | JANES ADDICTION | USA | View Edit Delete | |
| 682 | JANIS JOPLIN | USA | View Edit Delete | |
| 683 | JANIS JOPLINS | USA | View Edit Delete | |
| 684 | JAZZFREE 4 TEMAS | USA | View Edit Delete | |
| 685 | JEAN | USA | View Edit Delete | |
| 686 | JEFF BECK GROUP | USA | View Edit Delete | |
| 687 | JEFF BUCKLEY | USA | View Edit Delete | |
| 688 | JEFFERSON AIRPLANE | USA | View Edit Delete | |
| 689 | JESUS AND MARY CHAIN | USA | View Edit Delete | |
| 690 | JET | USA | View Edit Delete | |
| 691 | JETHRO TULL | USA | View Edit Delete | |
| 692 | JIMI HENDRIX | USA | View Edit Delete | |
| 693 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE | USA | View Edit Delete | |
| 694 | JOE COCKER | USA | View Edit Delete | |
| 699 | JOHN LEE HOOKER | USA | View Edit Delete | |
| 700 | JOHN MAYALL | USA | View Edit Delete | |
| 701 | JOHNNY THUNDERS & HEARTBREAKERS | USA | View Edit Delete | |
| 702 | JOHNNY WINTER | USA | View Edit Delete | |
| 703 | JON SPENCER BLUES EXPLOSION | USA | View Edit Delete | |
| 704 | JOSE & CARLES JUST MARRIED | USA | View Edit Delete | |
| 705 | JOY DIVISION | USA | View Edit Delete | |
| 706 | JUDAS PRIEST | USA | View Edit Delete | |
| 707 | JUNGLE BROTHERS | USA | View Edit Delete | |
| 708 | JUNKIE XL | USA | View Edit Delete | |
| 709 | KADETES | USA | View Edit Delete | |
| 710 | KAISER CHIEFS | USA | View Edit Delete | |
| 711 | KAZZA 2.0 | USA | View Edit Delete | |
| 712 | KEITH RICAHRDS | USA | View Edit Delete | |
| 713 | KID ROCK | USA | View Edit Delete | |
| 714 | KILLING JOKE | USA | View Edit Delete | |
| 715 | KINGS OF LEON | USA | View Edit Delete | |
| 716 | KINKS | USA | View Edit Delete | |
| 717 | KORN | USA | View Edit Delete | |
| 718 | KRAFTWERK | USA | View Edit Delete | |
| 719 | KULA SHAKER | USA | View Edit Delete | |
| 720 | KYUSS | USA | View Edit Delete | |
| 721 | L7 | USA | View Edit Delete | |
| 722 | LA BOLA DE CRISTAL | USA | View Edit Delete | |
| 723 | LA CAVERNA | USA | View Edit Delete | |
| 724 | LA M | USA | View Edit Delete | |
| 725 | LA MODE | USA | View Edit Delete | |
| 726 | LA MUERTE TENIA UN PRECIO | USA | View Edit Delete | |
| 727 | LA NARANJA MEC | USA | View Edit Delete | |
| 728 | LAGARTIJA NICK | USA | View Edit Delete | |
| 729 | LAGARTIJANICK | USA | View Edit Delete | |
| 730 | LALY PUNA | USA | View Edit Delete | |
| 731 | LE HAMMOND INFERNO | USA | View Edit Delete | |
| 732 | LE TRIGRE | USA | View Edit Delete | |
| 733 | LED ZEPPELIN | USA | View Edit Delete | |
| 734 | LEFTFIELD | USA | View Edit Delete | |
| 735 | LEMURIPOP | USA | View Edit Delete | |
| 736 | LES RYTMES DIGITALES | USA | View Edit Delete | |
| 737 | LIME SPIDERS | USA | View Edit Delete | |
| 738 | LIMP BIZKIT | USA | View Edit Delete | |
| 739 | LINK WRAY | USA | View Edit Delete | |
| 740 | LIVING COLOUR | USA | View Edit Delete | |
| 741 | LIVING THINGS | USA | View Edit Delete | |
| 742 | LONDON COWBOYS | USA | View Edit Delete | |
| 743 | LORDS OF HE NEW CHURCH | USA | View Edit Delete | |
| 744 | LORDS OF THE NEW CHURCH | USA | View Edit Delete | |
| 745 | LOS BOMBARDEROS | USA | View Edit Delete | |
| 746 | LOS CORONAS | USA | View Edit Delete | |
| 747 | LOS DEL TONOS | USA | View Edit Delete | |
| 748 | LOS ENEMIGOS | USA | View Edit Delete | |
| 749 | LOS GRANDES DEL JAZZ, Vol 88 | USA | View Edit Delete | |
| 750 | LOS PLANETAS | USA | View Edit Delete | |
| 751 | LOS SIETE PECADOS CAPITALES Y CAPITALINOS | USA | View Edit Delete | |
| 752 | LOVE | USA | View Edit Delete | |
| 753 | LOVE AND ROCKETS | USA | View Edit Delete | |
| 754 | LULA | USA | View Edit Delete | |
| 755 | LYRES | USA | View Edit Delete | |
| 756 | M | USA | View Edit Delete | |
| 757 | M CLAN | USA | View Edit Delete | |
| 758 | MAMAS AND THE PAPAS | USA | View Edit Delete | |
| 759 | MANDO DIAO | USA | View Edit Delete | |
| 760 | MANIA | USA | View Edit Delete | |
| 761 | MANIC STREET PREACHERS | USA | View Edit Delete | |
| 762 | MARILYN MANSON | USA | View Edit Delete | |
| 763 | MARS VOLTA | USA | View Edit Delete | |
| 764 | MASSIVE ATTACK | USA | View Edit Delete | |
| 765 | MATALLICA | USA | View Edit Delete | |
| 766 | MAXIMUN POWER, VOLUMEN 1, 2 DC. | USA | View Edit Delete | |
| 767 | MAXIMUN POWER, VOLUMEN 2, 2 DC. | USA | View Edit Delete | |
| 768 | MC5 | USA | View Edit Delete | |
| 769 | MEMPHIS SLIM & BUDDY GUY | USA | View Edit Delete | |
| 770 | METALLICA | USA | View Edit Delete | |
| 771 | MIKE OLDFIELD | USA | View Edit Delete | |
| 772 | MINISTRY | USA | View Edit Delete | |
| 773 | MISERY | USA | View Edit Delete | |
| 774 | MISSION IMPOSIBLE 2 | USA | View Edit Delete | |
| 775 | MOBY | USA | View Edit Delete | |
| 776 | MONDO GENERATOR | USA | View Edit Delete | |
| 777 | MONSTER MAGNET | USA | View Edit Delete | |
| 778 | MORCHEEBA | USA | View Edit Delete | |
| 779 | MOT | USA | View Edit Delete | |
| 780 | MOTLEY CRUE | USA | View Edit Delete | |
| 781 | MOTORHEAD | USA | View Edit Delete | |
| 782 | MUDHONEY | USA | View Edit Delete | |
| 783 | MUSE | USA | View Edit Delete | |
| 784 | NADWA | USA | View Edit Delete | |
| 785 | NEIL YOUNG | USA | View Edit Delete | |
| 786 | NEW ORDER | USA | View Edit Delete | |
| 787 | NEW YORK DOLLS | USA | View Edit Delete | |
| 788 | NI | USA | View Edit Delete | |
| 789 | NINA HAGEN | USA | View Edit Delete | |
| 790 | NINE INCH NAILS | USA | View Edit Delete | |
| 791 | NIRVANA | USA | View Edit Delete | |
| 792 | OCEAN | USA | View Edit Delete | |
| 793 | OFFSPRING | USA | View Edit Delete | |
| 794 | ORBITAL | USA | View Edit Delete | |
| 795 | OTIS REDDING | USA | View Edit Delete | |
| 796 | PANTERA | USA | View Edit Delete | |
| 797 | PARALISIS PERMANENTE | USA | View Edit Delete | |
| 798 | PARALYSIS PERMAMENTE | USA | View Edit Delete | |
| 799 | PARALYSIS PERMANENTE | USA | View Edit Delete | |
| 800 | PATTI SMITH GROUP | USA | View Edit Delete | |
| 801 | PAUL WELLWE | USA | View Edit Delete | |
| 802 | PEARL JAM | USA | View Edit Delete | |
| 803 | PILDORA P | USA | View Edit Delete | |
| 804 | PINK FLOYD | USA | View Edit Delete | |
| 805 | PITCH SHIFTER | USA | View Edit Delete | |
| 806 | PIXIES | USA | View Edit Delete | |
| 807 | PIZZICATO FIVE | USA | View Edit Delete | |
| 808 | PLACEBO | USA | View Edit Delete | |
| 809 | POLANSKY Y EL ARDOR | USA | View Edit Delete | |
| 810 | POP Rock La Moguda Valenciana de la Dipu 1986 | USA | View Edit Delete | |
| 811 | POP TOPS | USA | View Edit Delete | |
| 812 | PORCUPINE TREE | USA | View Edit Delete | |
| 813 | PORTISHEAD | USA | View Edit Delete | |
| 814 | PRIMAL SCREAM | USA | View Edit Delete | |
| 815 | PRIN | USA | View Edit Delete | |
| 816 | PRODIGY | USA | View Edit Delete | |
| 817 | PROPELLERHEADS | USA | View Edit Delete | |
| 818 | PSICHEDELIA SMITH | USA | View Edit Delete | |
| 819 | PSYCHEDELIC FURS | USA | View Edit Delete | |
| 820 | PUBLIC ENEMY | USA | View Edit Delete | |
| 821 | PYJAMARAMA. | USA | View Edit Delete | |
| 822 | QUEEN | USA | View Edit Delete | |
| 823 | QUEENS OF STONE AGE | USA | View Edit Delete | |
| 824 | QUEENSRYCHE | USA | View Edit Delete | |
| 825 | RADIO 4 | USA | View Edit Delete | |
| 826 | RADIO BIRDMAN | USA | View Edit Delete | |
| 827 | RADIO FUNNY, DIEZ A | USA | View Edit Delete | |
| 828 | RADIO FUTURA | USA | View Edit Delete | |
| 829 | RADIOHEAD | USA | View Edit Delete | |
| 830 | RAGE AGAINST THE MACHINE | USA | View Edit Delete | |
| 831 | RAMMSTEIN | USA | View Edit Delete | |
| 832 | RAMONES | USA | View Edit Delete | |
| 833 | RAVEONETTES | USA | View Edit Delete | |
| 834 | RC DRUIDS | USA | View Edit Delete | |
| 835 | REAL COOL KILLERS | USA | View Edit Delete | |
| 836 | RED HOT CHILI PEPPERS | USA | View Edit Delete | |
| 837 | REDBONE | USA | View Edit Delete | |
| 838 | REPO MAN | USA | View Edit Delete | |
| 839 | RESERVOIR DOGS. | USA | View Edit Delete | |
| 840 | REW & PLAY 6 A | USA | View Edit Delete | |
| 842 | ROCK FESTIVAL, VOLUMEN 1. | USA | View Edit Delete | |
| 843 | ROCK SOUND VOL.63 2006 | USA | View Edit Delete | |
| 844 | ROCKZONE 8, 11 TEMAS 2005 | USA | View Edit Delete | |
| 845 | ROLLING STONES | USA | View Edit Delete | |
| 846 | ROLLINS BAND | USA | View Edit Delete | |
| 847 | ROMANTICS | USA | View Edit Delete | |
| 848 | ROSENDO | USA | View Edit Delete | |
| 849 | SAINT ETIEENNE | USA | View Edit Delete | |
| 850 | SAM & DAVE | USA | View Edit Delete | |
| 851 | SANTAFE | USA | View Edit Delete | |
| 852 | SANTANA | USA | View Edit Delete | |
| 853 | SCISSOR SISTERS | USA | View Edit Delete | |
| 854 | SENSER | USA | View Edit Delete | |
| 855 | SEX MUSEUM | USA | View Edit Delete | |
| 856 | SEX MUSEUM & LOS MACANA | USA | View Edit Delete | |
| 857 | SEXY SADDIE | USA | View Edit Delete | |
| 858 | SEXY SADDIE AND BIG TOXIC | USA | View Edit Delete | |
| 859 | SHACKY CARMINE | USA | View Edit Delete | |
| 860 | SHIRLEY BASSEY | USA | View Edit Delete | |
| 861 | SIDONIE | USA | View Edit Delete | |
| 862 | SIENTE BLUES, 12 | USA | View Edit Delete | |
| 863 | SIENTE ROCK & ROLL, 12 | USA | View Edit Delete | |
| 864 | SIENTE SOUL, 12 | USA | View Edit Delete | |
| 865 | SINATRA, FRANK | USA | View Edit Delete | |
| 866 | SINIESTRO TOTAL | USA | View Edit Delete | |
| 867 | SIOUXIE AND THE BANSHEES | USA | View Edit Delete | |
| 868 | SIX BY SEVEN | USA | View Edit Delete | |
| 869 | SKID ROW | USA | View Edit Delete | |
| 870 | SKUNK ANANSIE | USA | View Edit Delete | |
| 871 | SMALL FACES | USA | View Edit Delete | |
| 872 | SMASH MOUTH | USA | View Edit Delete | |
| 873 | SMASHING PUMPKINS | USA | View Edit Delete | |
| 874 | SOBER | USA | View Edit Delete | |
| 875 | SONGS WE TAUGHT THE FUZZTONES | USA | View Edit Delete | |
| 876 | SONIC YOUTH | USA | View Edit Delete | |
| 877 | SOUL FLY | USA | View Edit Delete | |
| 878 | SOUNDGARDEN | USA | View Edit Delete | |
| 879 | SPANDAU BALLET | USA | View Edit Delete | |
| 880 | SPRINGFIELD 5 TEMAS CHILL OUT | USA | View Edit Delete | |
| 881 | ST GERMAIN | USA | View Edit Delete | |
| 882 | STEPPENWOLF | USA | View Edit Delete | |
| 883 | STEREO MC | USA | View Edit Delete | |
| 884 | STEREOPHONICS | USA | View Edit Delete | |
| 885 | STEVE WONDER | USA | View Edit Delete | |
| 886 | STEVIE WONDER | USA | View Edit Delete | |
| 887 | STONE TEMPLE PILOTS | USA | View Edit Delete | |
| 888 | SUGAR CUBES | USA | View Edit Delete | |
| 889 | SUGAR RAY | USA | View Edit Delete | |
| 890 | SUICIDAL TENDENCIES | USA | View Edit Delete | |
| 891 | SUICIDE | USA | View Edit Delete | |
| 892 | SUPERSOCKERS | USA | View Edit Delete | |
| 893 | SUPERSUCKERS | USA | View Edit Delete | |
| 894 | SYLVAIN SYLVAIN | USA | View Edit Delete | |
| 895 | SYSTEM OF A DOWN | USA | View Edit Delete | |
| 896 | SYSTER RAY | USA | View Edit Delete | |
| 897 | TECNO 1.0 | USA | View Edit Delete | |
| 898 | TERRORVISION | USA | View Edit Delete | |
| 899 | THE ALAN PARSONS PROYECT | USA | View Edit Delete | |
| 900 | THE ANIMALS | USA | View Edit Delete | |
| 901 | THE BLACK CROWES | USA | View Edit Delete | |
| 902 | THE CELIBATE RIFLES | USA | View Edit Delete | |
| 903 | THE CHARLATANS | USA | View Edit Delete | |
| 904 | THE CHEMICAL BROTHERS | USA | View Edit Delete | |
| 905 | THE CHESTERFIELD KINGS | USA | View Edit Delete | |
| 906 | THE CLASH | USA | View Edit Delete | |
| 907 | THE CORVAIRS | USA | View Edit Delete | |
| 908 | THE COVERS | USA | View Edit Delete | |
| 909 | THE CRAMPS | USA | View Edit Delete | |
| 910 | THE CREDENCE CLEARWATER REVIVAL | USA | View Edit Delete | |
| 911 | THE CULT | USA | View Edit Delete | |
| 912 | THE DAMNED | USA | View Edit Delete | |
| 913 | THE DREAM SYNDICATE | USA | View Edit Delete | |
| 914 | THE EDWIN HAWKINS SINGERS | USA | View Edit Delete | |
| 915 | THE ELECTRIC PRUNES | USA | View Edit Delete | |
| 916 | THE EXPLODING UNDERGROUND COMPILATION | USA | View Edit Delete | |
| 917 | THE FALL | USA | View Edit Delete | |
| 918 | THE FLUIR | USA | View Edit Delete | |
| 919 | THE FUMAN FLAYS, LA COSTE ESTE, LUMINIACOS, SECTA | USA | View Edit Delete | |
| 920 | THE FUZZTONES | USA | View Edit Delete | |
| 921 | THE GORIES | USA | View Edit Delete | |
| 922 | THE HEADLESS HORSEMEN | USA | View Edit Delete | |
| 923 | THE HIVES | USA | View Edit Delete | |
| 924 | THE IGUANAS | USA | View Edit Delete | |
| 925 | THE JAM | USA | View Edit Delete | |
| 926 | THE JAMES ANDERSON BROTHERS | USA | View Edit Delete | |
| 927 | THE JEEVAS | USA | View Edit Delete | |
| 928 | THE KILLER BARBIES | USA | View Edit Delete | |
| 929 | THE KILLS | USA | View Edit Delete | |
| 930 | THE LEAGUE UNLIMITID ORCHESTRA | USA | View Edit Delete | |
| 931 | THE MIRACLE WORKERS | USA | View Edit Delete | |
| 932 | THE MISUNDERSTOOD | USA | View Edit Delete | |
| 933 | THE MONKEES | USA | View Edit Delete | |
| 934 | THE MONKEYWRENCH | USA | View Edit Delete | |
| 935 | THE MUGS | USA | View Edit Delete | |
| 936 | THE MUNSTER DANCE HALL FAVORITES, Vol. 2 | USA | View Edit Delete | |
| 937 | THE MUNSTER DANCE HALL FAVORITES, Vol. 3 | USA | View Edit Delete | |
| 938 | THE MUSIC | USA | View Edit Delete | |
| 939 | THE NEATS | USA | View Edit Delete | |
| 940 | THE NEW CHRIST | USA | View Edit Delete | |
| 941 | THE NEW CHRISTS | USA | View Edit Delete | |
| 942 | THE NEW YORK DOLLS | USA | View Edit Delete | |
| 943 | THE NOMADS | USA | View Edit Delete | |
| 944 | THE OFFSPRING | USA | View Edit Delete | |
| 945 | THE PANTANO BOAS | USA | View Edit Delete | |
| 946 | THE PAYBACKS | USA | View Edit Delete | |
| 947 | THE PITH OF SOUL, Vol. 3 | USA | View Edit Delete | |
| 948 | THE PLEASURE FUCKERS | USA | View Edit Delete | |
| 949 | THE POLICE | USA | View Edit Delete | |
| 950 | THE PRESIDENTS OF THE U.S.A. | USA | View Edit Delete | |
| 951 | THE RACONTEUS | USA | View Edit Delete | |
| 952 | THE REBEL KIND | USA | View Edit Delete | |
| 953 | THE RETURN OF THE LIVING DEAD, El retorno de los m | USA | View Edit Delete | |
| 954 | THE ROBERT CRAY BAND | USA | View Edit Delete | |
| 955 | THE ROLLING STONES | USA | View Edit Delete | |
| 956 | THE SAINTS | USA | View Edit Delete | |
| 957 | THE SHANGRI-LAS | USA | View Edit Delete | |
| 958 | THE SHOUTLESS | USA | View Edit Delete | |
| 959 | THE SINNERS | USA | View Edit Delete | |
| 960 | THE SONICS | USA | View Edit Delete | |
| 961 | THE SPECIALS | USA | View Edit Delete | |
| 962 | THE STONE ROSES | USA | View Edit Delete | |
| 963 | THE STOOGES | USA | View Edit Delete | |
| 964 | THE SUPREMES | USA | View Edit Delete | |
| 965 | THE SURF & SKATE RIOT, Vol. 1 | USA | View Edit Delete | |
| 966 | THE VELVET UNDERGROUND | USA | View Edit Delete | |
| 967 | THE WHITE STRIPS | USA | View Edit Delete | |
| 968 | THE WHO | USA | View Edit Delete | |
| 969 | THE WORST AROUND, VARIOS. | USA | View Edit Delete | |
| 970 | THE YARDBIRDS | USA | View Edit Delete | |
| 971 | THERAPY? | USA | View Edit Delete | |
| 972 | THIS IS MENACE | USA | View Edit Delete | |
| 973 | TIMO MAAS | USA | View Edit Delete | |
| 974 | TITANIC | USA | View Edit Delete | |
| 975 | TOHIKO NORIKO & A. TAKAMASA | USA | View Edit Delete | |
| 976 | TOM WAITS | USA | View Edit Delete | |
| 977 | TOMB RAIDER | USA | View Edit Delete | |
| 978 | TOMMY JAMES AND THE SHONDELLS | USA | View Edit Delete | |
| 979 | TOOL | USA | View Edit Delete | |
| 980 | TORI AMOS | USA | View Edit Delete | |
| 981 | TRAFFIC | USA | View Edit Delete | |
| 982 | TRANSGLOBAL UNDERGROUND | USA | View Edit Delete | |
| 983 | TRIANGULO DE AMOR BIZARRO | USA | View Edit Delete | |
| 984 | TRICKY | USA | View Edit Delete | |
| 985 | TRICKY AND DJ MUGGS AND GREASE | USA | View Edit Delete | |
| 986 | TULSA | USA | View Edit Delete | |
| 987 | TURBO NEGRO | USA | View Edit Delete | |
| 988 | U2 | USA | View Edit Delete | |
| 989 | UNDERSHAKERS | USA | View Edit Delete | |
| 990 | UNDERWORLD | USA | View Edit Delete | |
| 991 | UNIVERSO SONORO VOLUMEN 1, 2 DC. | USA | View Edit Delete | |
| 992 | UNIVERSO SONORO VOLUMEN 2, 2 DC. | USA | View Edit Delete | |
| 993 | UNIVERSO SONORO VOLUMEN 3, 3 DC. | USA | View Edit Delete | |
| 994 | URBAN DANCE SQUAD | USA | View Edit Delete | |
| 995 | VALENCIA ROCK ON LINE | USA | View Edit Delete | |
| 996 | VARIOS 28/04/2005 | USA | View Edit Delete | |
| 997 | VARIOS REMIX DJ S | USA | View Edit Delete | |
| 998 | VAUGHAN, STEVIE RAY | USA | View Edit Delete | |
| 999 | VELVET REVOLVER | USA | View Edit Delete | |
| 1000 | VERUCA SALT | USA | View Edit Delete | |
| 1001 | VERY METAL 2004 | USA | View Edit Delete | |
| 1002 | VILLA ADELINA MARZO 99. | USA | View Edit Delete | |
| 1003 | VILLANCICOS CORTES | USA | View Edit Delete | |
| 1004 | VIRUS | USA | View Edit Delete | |
| 1005 | VISAGE | USA | View Edit Delete | |
| 1006 | WEEZER | USA | View Edit Delete | |
| 1007 | WHITE ZOMBIE | USA | NU METAL | View Edit Delete |
| 1008 | WIRE | USA | View Edit Delete | |
| 1009 | YAZOO | USA | View Edit Delete | |
| 1010 | YOGHOURT DAZE | USA | View Edit Delete | |
| 1011 | ZEN GUERRILLA | USA | View Edit Delete | |
| 1012 | ZONA DE OBRAS, M | USA | View Edit Delete | |
| 1013 | ZUCO 103 | USA | View Edit Delete | |
| 1014 | ZZZ | USA | View Edit Delete | |
| 1044 | STEVE MARRIOT | ESP | No coment | View Edit Delete |
| 1053 | DESTROY ALL MONSTERS | ESP | No coment | View Edit Delete |
| 1083 | SONIC RENDEZ VOUS BAND | ESP | No coment | View Edit Delete |
SEX MUSEUM
Independence
SIOUXIE AND THE BANSHEES
NOCTURNE
THE ROLLING STONES
THEIR SATANIC MAJESTIES OF REQUEST
LOS ESTANQUES
IV
BLACK SABBATH
THE BEST OF
THE JACKETS
Way out
FOO FIGHTERS
MEDICINE AT MIDNIGHT
LOS ESTANQUES
IV
JEFF BECK GROUP
ROUGH AND READY
DOGREL
Fontaines DC
THE HEAVY
THE GLORIOUS DEAL
Javier
A ver para cuando una lista de reproducción de Heavy
Mari
Me gusta mucho tu lista reproducciones. Tengo que decirte que ha sido una satisfacción oírlas. Muy buen gusto.